Rilevamento rapido – Lettura accurata in soli 1 secondo.
Design senza contatto – Misurazione sicura e igienica a distanza di 3–5 cm.
Schermo LED trasparente – Facile da leggere giorno e notte, con a disGiocare retroilluminato.
Funzione di memoria – Memorizza fino a 30 risultati precedenti per un facile monitoraggio.
Multiuso – Adatto per fronte, camera , E temperatura superficiale misurazioni.
| Nome del prodotto | Termometri elettronici per la febbre digitale |
| Spegnimento automatico | 60+5 secondi senza operazioni |
| Precisione | +0,2°C/0,4°F durante 35,0°C-42,0°C (95,0°F-107,6°F) altri +0,3°C/0,5°F |
| Sito di misurazione | Fronte e condotto uditivo |
| Funzione di memoria | 32 set di ricordi |
| Campo di misura | 32,0’C-43,0°C(89,6°F-109,4°F) |
| Opzioni di risparmio energia | 2 batterie alcaline AAA, 3 V CC |
| DisGiocare | LCD digitale a cristTuttoi liquidi |
| Peso (approssimativo) | 67+10 g senza batterie |
Dimensioni esterne (Approssimativo) | Larghezza: 1,42 pollici (36 mm) Lunghezza: 1,69 pollici (43 mm) Altezza: 6,4 pollici (162,6 mm) |
Se sei interessato ai nostri prodotti, puoi scegliere di lasciare le tue informazioni qui e ci contatteremo a breve.